Flüge Island Linie
| ICELANDAIR | Klassen | 01.05.-28.05. | 29.05.-25.06. | 26.06.-20.08. |
| 25.09.-31.10. | 21.08.-24.09. | |||
| Direktflüge / Linienflüge | ||||
| Frankfurt: tägl. ab Mitte Mai | V | 350.-- | 350.-- | 350.-- |
| Berlin: Die./Do. Mai - Sept. | T | 390.-- | 390.-- | 390.-- |
| München: Die./Do. Juni - Sept. | Q | 440.-- | 440.-- | 440.-- |
| Düsseldorf: So./Do. Juni - Aug. | K | 510.-- | 510.-- | 510.-- |
| Hamburg: täglich | B | 560.-- | 560.-- | 560.-- |
| Zürich: täglich | M | 630.-- | 630.-- | 630.-- |
| Preise: zzgl. Taxes/Gebühren |
Rail & Fly (ab allen deutschen Bahnhöfen):
EUR 75,- in der 2. Klasse, EUR 110,- in der 1. Klasse (jeweils hin und zurück)
Kinderermäßigung:
< 2 Jahre: 90% bei Economytarifen, 75% auf Business Class und Economy Comfort
2 - 11 Jahre: 25% bei Economytarifen, keine Ermäßigung auf Business Class und Economy Comfort
Tarifbedingungen:
Mindestaufenthalt: 3 Tage, außerdem muss ein Sonntag eingeschlossen sein
Maximumgültigkeit: 1 Monat
Ticketgebühr: EUR 15,-
Weitere Direktflüge gehen mit ICELANDEXPRESS wie folgt:
Friedrichshafen: Die.
Frankfurt - Hahn: Die.
Berlin - Schönefeld: Die./Do./So.
Basel: Mo./Sa.
Dieser Flugplan ist gültig vom 01.06. - 31.08.2010.
Die Tarife erhalten Sie tagesaktuell auf Anfrage.